Prix des EHPAD à Buzançais
1 établissement à Buzançais (36500), dont 1 habilité à l'aide sociale.
1 694 €
Prix, par mois
-17 % par rapport au Indre
—
Le moins cher à proximité
Aucun établissement moins cher dans un rayon de 60 km
2 241 €
Médiane nationale
Pour situer ce que paient les familles ailleurs en France
L'EHPAD de Buzançais
- EHPAD Saint Roch
Buzançais (36500) · aide sociale
1 694 €/mois
-17 % vs médiane
Les EHPAD les plus proches de Buzançais
Buzançais ne compte qu'un seul établissement. Voici les plus proches dans un rayon de 60 km, avec leur prix : à une vingtaine de minutes de route, l'écart de tarif dépasse souvent plusieurs centaines d'euros par mois.
| Établissement | Distance | Par mois |
|---|---|---|
| EHPAD les Rives de TregonceVilledieu-sur-Indre · habilité aide sociale | 9,2 km | 2 045 €+ 351 € |
| EHPAD BethaniePellevoisin · habilité aide sociale | 11,8 km | 1 922 €+ 228 € |
| EHPAD Residence de la BrenneMézières-en-Brenne · habilité aide sociale | 15 km | 2 017 €+ 323 € |
| EHPAD Residence l OzanceClion · habilité aide sociale | 15,9 km | 2 067 €+ 373 € |
| EHPAD du CH de LevrouxLevroux · habilité aide sociale | 16,5 km | 1 934 €+ 240 € |
| EHPAD les Trois Rivieres GireugneSaint-Maur · habilité aide sociale | 17,2 km | 2 045 €+ 351 € |
| EHPAD les Grands ChenesSaint-Maur · habilité aide sociale | 17,2 km | 2 058 €+ 364 € |
| EHPAD Pierre Angrand GireugneDéols · habilité aide sociale | 21,9 km | 2 045 €+ 351 € |
Distances à vol d'oiseau entre centres de communes, calculées sur le référentiel INSEE. Elles situent l'éloignement, elles ne remplacent pas un temps de trajet réel.
Élargir la recherche
Autres communes du Indre disposant d'un EHPAD.