Prix des EHPAD à Méry-sur-Seine
1 établissement à Méry-sur-Seine (10170), dont 1 habilité à l'aide sociale.
1 864 €
Prix, par mois
-19 % par rapport au Aube
1 683 €
Le moins cher à proximité
Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, à 17,9 km
2 241 €
Médiane nationale
Pour situer ce que paient les familles ailleurs en France
L'EHPAD de Méry-sur-Seine
- EHPAD Residence Delatour
Méry-sur-Seine (10170) · aide sociale
1 863 €/mois
-19 % vs médiane
Les EHPAD les plus proches de Méry-sur-Seine
Méry-sur-Seine ne compte qu'un seul établissement. Voici les plus proches dans un rayon de 60 km, avec leur prix : à une vingtaine de minutes de route, l'écart de tarif dépasse souvent plusieurs centaines d'euros par mois.
| Établissement | Distance | Par mois |
|---|---|---|
| Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées DépendantesFontaine-les-Grès · habilité aide sociale | 10,5 km | 1 919 €+ 55 € |
| EHPAD le Clos des Platanes Rattaché au Centre HospitalierRomilly-sur-Seine · habilité aide sociale | 13,6 km | 1 932 €+ 68 € |
| Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées DépendantesRomilly-sur-Seine | 13,6 km | 2 648 €+ 784 € |
| Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées DépendantesRomilly-sur-Seine | 13,6 km | 2 952 €+ 1 088 € |
| EHPAD Julien Monnard - CH de Romilly sur SeineRomilly-sur-Seine · habilité aide sociale | 13,6 km | 1 932 €+ 68 € |
| Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées DépendantesArcis-sur-Aube · habilité aide sociale | 17,9 km | 1 683 €− 181 € |
| Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées DépendantesPont-sur-Seine · habilité aide sociale | 22,3 km | 1 964 €+ 100 € |
| Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées DépendantesLa Chapelle-Saint-Luc · habilité aide sociale | 23,1 km | 2 416 €+ 552 € |
Le moins cher de cette liste, Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes à Arcis-sur-Aube, est à 17,9 km et coûte 181 € de moins par mois qu'à Méry-sur-Seine, soit 2 172 € sur une année.
Distances à vol d'oiseau entre centres de communes, calculées sur le référentiel INSEE. Elles situent l'éloignement, elles ne remplacent pas un temps de trajet réel.
Élargir la recherche
Autres communes du Aube disposant d'un EHPAD.